Di seguito la “Point Blank lista” con tutti i PB del mondo:
# | Titolo | Genere | Gestito da | Sviluppatore | Nazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | Point Blank | FPS | NCSoft | Zepetto | Korea |
2 | Point Blank | FPS | AsiaSoft | Zepetto | Thailandia |
3 | Project Blackout | FPS | SG Interactive | Zepetto | USA |
4 | Point Blank | FPS | nfinity games | Zepetto | Turchia |
5 | Point Blank | FPS | Innova | Zepetto | Russia |
6 | Point Blank | FPS | PT.Kreon | Zepetto | Indonesia |
7 | Point Blank | FPS | FHL Games | Zepetto | Latino America |
8 | Point Blank | FPS | Accelon | Zepetto | Italia |
9 | Point Blank | FPS | OnGame | Zepetto | Brasile |
10 | Point Blank | FPS | Shanda Games | Zepetto | Cina |
11 | Point Blank | FPS | IP e-games | Zepetto | Filippine |
12 | Point Blank | FPS | Wayi Entertainment | Zepetto | Taiwan |
13 | Project Blackout | FPS | SG Interactive | Zepetto | Canada |
14 | Project Blackout | FPS | SG Interactive | Zepetto | Europe |
15 | Point Blank | FPS | Tahadi Games | Zepetto | United Arab Emirates/ Middle East/ North-Africa |

Una lista utile nel caso ci sia il proprio Point blank che non dà segni di vita e si vuole comunque continuare a giocare ad un gioco simile.
Se l’articolo sulla Point Blank lista vi è piaciuto, postate un commento o cliccate su “mi piace” in alto a destra 😀 GRAZIE!!
Articolo a cura di Saluxjiras.it